Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
core:annuaire:enseignement [2018/04/17 11:18] admin |
core:annuaire:enseignement [2018/06/10 11:53] (Version actuelle) admin |
||
---|---|---|---|
Ligne 27: | Ligne 27: | ||
* [[https://www.innovation-business-developer.com/ | Business Developper]] | * [[https://www.innovation-business-developer.com/ | Business Developper]] | ||
* [[https://nfactory.school/bachelor-developpeur-web/ | Bachelor Dévelopeur web ]] | * [[https://nfactory.school/bachelor-developpeur-web/ | Bachelor Dévelopeur web ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== UniLaSalle ===== | ||
+ | * MSc Agricultural & Food Data Management | ||
+ | * Lien : [[https://www.unilasalle.fr/formations/bachelors-masters-ms-et-msc/msc-agricultural-and-food-data-management/]] | ||
+ | * Contact : | ||
+ | * Salima TAIBI : Responsable du pôle Modélisation, docteur, HDR en statistique | ||
+ | * T. +33 (0)2 32 82 91 64 | ||
+ | * [[mailto:salima.taibi@unilasalle.fr|salima.taibi@unilasalle.fr]] | ||
+ | |||
+ | ===== Université de rouen ===== | ||
+ | * Master Science et Ingénierie des Données (SID) | ||
+ | * Lien [[http://mastersid.univ-rouen.fr/]] | ||
+ | * Programme [[http://mastersid.univ-rouen.fr/programme.php]] | ||
+ | * Contact | ||
+ | * Sébastien ADAM | ||
+ | * [[mailto:masterSID@univ-rouen.fr|masterSID@univ-rouen.fr]] | ||
+ | * Bureau U2.1.41 | ||
+ | * 0 2 32 95 52 10 | ||
+ | |||
+ | ===== Cesi & ESSIGELEC ===== | ||
+ | * Mastère Spécialisé «Manager Industrialisation 4.0» | ||
+ | * | ||
Dernière modification: le 2018/04/17 11:18