Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
core:annuaire:enseignement [2018/03/20 14:36] admin |
core:annuaire:enseignement [2018/06/10 11:53] (Version actuelle) admin |
||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Enseignement supérieur spécialisé ====== | ====== Enseignement supérieur spécialisé ====== | ||
- | * **ESSIGELEC** | + | ===== Insa ===== |
- | * **Neoma ** | + | * [[https://www.insa-rouen.fr/formation/masteres-specialisesr/expert-en-sciences-des-donnees|Mastères Spécialisés® : Expert en science des données (alternance) ]] |
- | * **Normandy Web School ** | + | * Rentrée : octobre 2018 |
- | * **INSA ** | + | * Plaquette : [[https://www.insa-rouen.fr/sites/default/files/2018-01/DI232v4_MS_INSA_Rouen_expert-en-sciences-des-donnees_web.pdf|Télécharger]] |
- | * **CESI ** | + | * Dossier de candidature [[https://www.insa-rouen.fr/sites/default/files/2018-01/di231v5_ms_insa_rouen_normandie_dossier_de_candidature.pdf|Télécharger]] |
+ | * Contact : Myriam GUILBAUD - Chargee de Mission Formation Continue - DRE - | ||
+ | * Tel : 0232956604, 0607991993 | ||
+ | * Mail : [[mailto:myriam.guilbaud@insa-rouen.fr | myriam.guilbaud@insa-rouen.fr ]] | ||
+ | ===== ESSIGELEC ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Neoma ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Normandy Web School ===== | ||
+ | * Propose une formation en 2 ans et sans conditions de diplômes. | ||
+ | *[[https://www.normandie-web-school.fr/programme/formation-initiale/| 3 cursus]] : | ||
+ | * Développement | ||
+ | * Web et mobile | ||
+ | * Marketing digital | ||
+ | * Contact : [[https://www.normandie-web-school.fr]] | ||
+ | ===== CESI ===== | ||
+ | |||
+ | ===== NFactory Innovation School ===== | ||
+ | * Propose des formations gratuites et sans condition de diplômes | ||
+ | * Formations : | ||
+ | * [[https://www.innovation-business-developer.com/ | Business Developper]] | ||
+ | * [[https://nfactory.school/bachelor-developpeur-web/ | Bachelor Dévelopeur web ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== UniLaSalle ===== | ||
+ | * MSc Agricultural & Food Data Management | ||
+ | * Lien : [[https://www.unilasalle.fr/formations/bachelors-masters-ms-et-msc/msc-agricultural-and-food-data-management/]] | ||
+ | * Contact : | ||
+ | * Salima TAIBI : Responsable du pôle Modélisation, docteur, HDR en statistique | ||
+ | * T. +33 (0)2 32 82 91 64 | ||
+ | * [[mailto:salima.taibi@unilasalle.fr|salima.taibi@unilasalle.fr]] | ||
+ | |||
+ | ===== Université de rouen ===== | ||
+ | * Master Science et Ingénierie des Données (SID) | ||
+ | * Lien [[http://mastersid.univ-rouen.fr/]] | ||
+ | * Programme [[http://mastersid.univ-rouen.fr/programme.php]] | ||
+ | * Contact | ||
+ | * Sébastien ADAM | ||
+ | * [[mailto:masterSID@univ-rouen.fr|masterSID@univ-rouen.fr]] | ||
+ | * Bureau U2.1.41 | ||
+ | * 0 2 32 95 52 10 | ||
+ | |||
+ | ===== Cesi & ESSIGELEC ===== | ||
+ | * Mastère Spécialisé «Manager Industrialisation 4.0» | ||
+ | * | ||
Dernière modification: le 2018/03/20 14:36